VORES Vejrudsigt

Otterup

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 5,4 mm
💨 3,5 m/s
Tirsdag
19°
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
20°
💧 3,3 mm
💨 3,8 m/s
Torsdag
20°
💧 7,4 mm
💨 4,4 m/s
Fredag
19°
💧 4,8 mm
💨 4,9 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 5,8 m/s
Søndag
19°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 31. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 16° 0 mm 2,2 m/s
3:00 16° 0 mm 2,2 m/s
4:00 16° 0 mm 2,4 m/s
5:00 15° 0 mm 2,2 m/s
6:00 15° 0 mm 2 m/s
7:00 15° 0 mm 1,9 m/s
8:00 16° 0 mm 3,3 m/s
9:00 18° 0 mm 4,4 m/s
10:00 19° 1 mm 4,8 m/s
11:00 18° 0,5 mm 5 m/s
12:00 18° 0 mm 4,2 m/s
13:00 19° 0,4 mm 5,5 m/s
14:00 19° 1,7 mm 4,1 m/s
15:00 18° 0,7 mm 5,8 m/s
16:00 18° 0,8 mm 3,7 m/s
17:00 18° 0,3 mm 4,8 m/s
18:00 18° 0 mm 5 m/s
19:00 18° 0 mm 4,7 m/s
20:00 17° 0 mm 3,1 m/s
21:00 16° 0 mm 2,9 m/s
22:00 16° 0 mm 2,3 m/s
23:00 16° 0 mm 2,7 m/s
0:00 15° 0 mm 2,8 m/s
1:00 15° 0 mm 2,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway