VORES Vejrudsigt

Otterup

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
10°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

I dag 14. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 12° 0 mm 2,6 m/s
10:00 13° 0 mm 2,6 m/s
11:00 13° 0 mm 2,2 m/s
12:00 13° 0 mm 2,2 m/s
13:00 14° 0 mm 2,6 m/s
14:00 14° 0 mm 2,6 m/s
15:00 14° 0 mm 2,7 m/s
16:00 14° 0 mm 2,2 m/s
17:00 14° 0 mm 1,4 m/s
18:00 14° 0 mm 0,7 m/s
19:00 12° 0 mm 0,9 m/s
20:00 11° 0 mm 1,1 m/s
21:00 11° 0 mm 1 m/s
22:00 10° 0 mm 1,4 m/s
23:00 0 mm 1,6 m/s
0:00 0 mm 1,7 m/s
1:00 0 mm 1,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway